| ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28805 | Data şi ora | 30.04.2022, 01:14:45 |
| Latitudine | 45.7354°N | Longitudine | 26.6177°E |
| Adâncime | 127.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.04.2022, 06:49:11 | Actualizat la | 01.05.2022, 05:00:21 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|