| ml 2.1 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28531 | Data şi ora | 29.03.2022, 12:15:52 |
| Latitudine | 46.293°N | Longitudine | 27.747°E |
| Adâncime | 10.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.03.2022, 12:34:12 | Actualizat la | 31.03.2022, 05:00:12 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|