| ml 2.0 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25638 | Data şi ora | 14.03.2021, 11:35:01 |
| Latitudine | 44.3941°N | Longitudine | 21.9285°E |
| Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.03.2021, 12:04:32 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |