| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27261 | Data şi ora | 02.10.2021, 01:55:28 |
| Latitudine | 45.6406°N | Longitudine | 26.6643°E |
| Adâncime | 18.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.10.2021, 02:23:38 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:00 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |