| ml 2.9 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, DAMBOVITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32818 | Data şi ora | 04.03.2023, 19:16:38 |
| Latitudine | 45.1943°N | Longitudine | 25.389°E |
| Adâncime | 25.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.03.2023, 19:19:40 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:07:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |