| ml 3.4 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37655 | Data şi ora | 18.12.2023, 22:30:47 |
| Latitudine | 44.1886°N | Longitudine | 30.74°E |
| Adâncime | 32.7 km | Magnitudine | ml 3.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.12.2023, 22:35:43 | Actualizat la | 11.09.2025, 22:24:35 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |