| ml 2.4 CRISANA, ARAD | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26202 | Data şi ora | 21.05.2021, 13:58:41 |
| Latitudine | 46.2872°N | Longitudine | 21.6714°E |
| Adâncime | 4.5 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.05.2021, 15:39:04 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |