| ml 2.1 CRISANA, ARAD | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35290 | Data şi ora | 23.05.2023, 23:25:48 |
| Latitudine | 46.1054°N | Longitudine | 21.6157°E |
| Adâncime | 8.3 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.05.2023, 23:50:42 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:42:18 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |