| ml 3.5 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25173 | Data şi ora | 30.01.2021, 02:52:37 |
| Latitudine | 44.7834°N | Longitudine | 31.5334°E |
| Adâncime | 26.4 km | Magnitudine | ml 3.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.01.2021, 06:43:42 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:18 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |