| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35413 | Data şi ora | 31.05.2023, 05:56:00 |
| Latitudine | 45.3947°N | Longitudine | 26.3565°E |
| Adâncime | 132.1 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.05.2023, 07:32:44 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:46:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |