| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36548 | Data şi ora | 25.08.2023, 15:20:57 |
| Latitudine | 44.4271°N | Longitudine | 21.8845°E |
| Adâncime | 4.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.08.2023, 16:17:41 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:57:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |