| ml 2.1 TRANSILVANIA, SALAJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27276 | Data şi ora | 04.10.2021, 10:13:18 |
| Latitudine | 47.2559°N | Longitudine | 23.762°E |
| Adâncime | 11.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.10.2021, 13:21:03 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |