| ml 2.0 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25870 | Data şi ora | 07.04.2021, 11:57:36 |
| Latitudine | 44.4086°N | Longitudine | 28.4972°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.04.2021, 12:39:41 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:11 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |