| ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37462 | Data şi ora | 30.11.2023, 09:58:15 |
| Latitudine | 45.1729°N | Longitudine | 23.1438°E |
| Adâncime | 12.8 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.11.2023, 10:02:51 | Actualizat la | 11.09.2025, 22:19:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |