| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31893 | Data şi ora | 18.02.2023, 06:44:07 |
| Latitudine | 45.1254°N | Longitudine | 23.1098°E |
| Adâncime | 11.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.02.2023, 09:42:17 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:48:28 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |