| ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33932 | Data şi ora | 24.03.2023, 01:01:37 |
| Latitudine | 45.1719°N | Longitudine | 23.0602°E |
| Adâncime | 11.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.03.2023, 07:15:38 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:20:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |