| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31418 | Data şi ora | 14.02.2023, 16:10:43 |
| Latitudine | 45.1476°N | Longitudine | 23.1014°E |
| Adâncime | 17.3 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 01:47:45 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:33:25 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |