| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29354 | Data şi ora | 01.07.2022, 20:11:15 |
| Latitudine | 45.5635°N | Longitudine | 26.9558°E |
| Adâncime | 18.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.07.2022, 20:14:08 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:23:21 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |