| ml 2.0 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29505 | Data şi ora | 20.07.2022, 12:47:41 |
| Latitudine | 44.6543°N | Longitudine | 21.7514°E |
| Adâncime | 9.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.07.2022, 13:23:51 | Actualizat la | 22.07.2022, 05:00:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|