| ml 2.3 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35408 | Data şi ora | 30.05.2023, 23:17:07 |
| Latitudine | 45.9767°N | Longitudine | 27.7586°E |
| Adâncime | 14.6 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.05.2023, 23:20:35 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:46:11 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |