| ml 2.1 TRANSILVANIA, CLUJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26921 | Data şi ora | 18.08.2021, 09:45:57 |
| Latitudine | 47.2705°N | Longitudine | 23.8959°E |
| Adâncime | 8.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.08.2021, 11:14:41 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |