| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37480 | Data şi ora | 02.12.2023, 20:46:21 |
| Latitudine | 45.1136°N | Longitudine | 23.0556°E |
| Adâncime | 13.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.12.2023, 22:08:39 | Actualizat la | 11.09.2025, 22:19:39 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |