| ml 2.2 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31170 | Data şi ora | 26.01.2023, 18:31:29 |
| Latitudine | 45.1415°N | Longitudine | 22.5648°E |
| Adâncime | 5.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.01.2023, 18:34:28 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:56:18 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |