| ml 1.9 CRISANA, BIHOR | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27807 | Data şi ora | 10.12.2021, 11:16:20 |
| Latitudine | 46.9451°N | Longitudine | 22.332°E |
| Adâncime | 1.0 km | Magnitudine | ml 1.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.12.2021, 12:04:20 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |