| ml 2.1 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29621 | Data şi ora | 02.08.2022, 12:20:48 |
| Latitudine | 44.6336°N | Longitudine | 21.7101°E |
| Adâncime | 10.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.08.2022, 12:55:12 | Actualizat la | 04.08.2022, 05:00:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|