| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31812 | Data şi ora | 16.02.2023, 22:07:04 |
| Latitudine | 45.1262°N | Longitudine | 23.0857°E |
| Adâncime | 14.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.02.2023, 10:29:00 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:43:57 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |