| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35411 | Data şi ora | 31.05.2023, 01:24:27 |
| Latitudine | 45.4513°N | Longitudine | 26.2269°E |
| Adâncime | 115.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.05.2023, 04:02:11 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:46:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |