| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35387 | Data şi ora | 30.05.2023, 02:49:54 |
| Latitudine | 45.146°N | Longitudine | 23.0714°E |
| Adâncime | 13.4 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.05.2023, 03:14:01 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:45:28 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |