| ml 2.8 MUNTENIA, DAMBOVITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31026 | Data şi ora | 09.01.2023, 21:49:38 |
| Latitudine | 44.9893°N | Longitudine | 25.3517°E |
| Adâncime | 17.8 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.01.2023, 22:33:43 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:53:00 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|