| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33504 | Data şi ora | 15.03.2023, 21:41:20 |
| Latitudine | 45.141°N | Longitudine | 23.0859°E |
| Adâncime | 13.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.03.2023, 21:55:55 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:08:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |