| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33124 | Data şi ora | 11.03.2023, 22:12:55 |
| Latitudine | 45.1364°N | Longitudine | 23.0838°E |
| Adâncime | 14.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.03.2023, 22:57:14 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:16:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |