| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33469 | Data şi ora | 14.03.2023, 15:29:50 |
| Latitudine | 45.149°N | Longitudine | 22.9303°E |
| Adâncime | 17.7 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.03.2023, 16:02:44 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:07:57 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |