| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34861 | Data şi ora | 27.04.2023, 17:20:35 |
| Latitudine | 45.1468°N | Longitudine | 23.0882°E |
| Adâncime | 14.2 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.04.2023, 20:04:34 | Actualizat la | 08.05.2023, 23:01:18 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |