| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31645 | Data şi ora | 16.02.2023, 12:27:17 |
| Latitudine | 45.1703°N | Longitudine | 23.0557°E |
| Adâncime | 10.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.02.2023, 12:31:10 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:42:54 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |