| ml 2.2 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26229 | Data şi ora | 27.05.2021, 11:22:56 |
| Latitudine | 45.3716°N | Longitudine | 25.288°E |
| Adâncime | 3.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.05.2021, 12:14:13 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |