| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34015 | Data şi ora | 27.03.2023, 01:42:13 |
| Latitudine | 45.7211°N | Longitudine | 26.5302°E |
| Adâncime | 103.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.03.2023, 06:39:24 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:22:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |