| ml 2.2 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27413 | Data şi ora | 19.10.2021, 15:53:44 |
| Latitudine | 44.3887°N | Longitudine | 28.3783°E |
| Adâncime | 4.4 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.10.2021, 16:25:04 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:25 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |