| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31998 | Data şi ora | 19.02.2023, 08:11:45 |
| Latitudine | 45.1945°N | Longitudine | 23.1359°E |
| Adâncime | 14.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.02.2023, 08:14:52 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |