| ml 2.1 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 24973 | Data şi ora | 02.01.2021, 05:00:50 |
| Latitudine | 45.728°N | Longitudine | 21.6816°E |
| Adâncime | 4.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.01.2021, 07:15:19 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:15:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |