| ml 2.6 DOBROGEA, TULCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30150 | Data şi ora | 07.10.2022, 12:00:15 |
| Latitudine | 44.6647°N | Longitudine | 28.8698°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.10.2022, 13:19:21 | Actualizat la | 08.11.2022, 09:56:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |