| ml 2.2 MARAMURES, SATU MARE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25334 | Data şi ora | 15.02.2021, 13:18:11 |
| Latitudine | 47.862°N | Longitudine | 23.3838°E |
| Adâncime | 7.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2021, 14:34:36 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |