| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33931 | Data şi ora | 24.03.2023, 01:57:25 |
| Latitudine | 45.1761°N | Longitudine | 23.1057°E |
| Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.03.2023, 07:14:49 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:20:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |