| ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36574 | Data şi ora | 28.08.2023, 18:34:41 |
| Latitudine | 45.1015°N | Longitudine | 23.0948°E |
| Adâncime | 13.1 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.08.2023, 18:38:05 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:57:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |