| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28929 | Data şi ora | 14.05.2022, 12:15:10 |
| Latitudine | 45.7397°N | Longitudine | 26.5463°E |
| Adâncime | 82.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.05.2022, 05:00:16 | Actualizat la | 16.05.2022, 05:00:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |