| ml 2.7 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31395 | Data şi ora | 14.02.2023, 15:28:32 |
| Latitudine | 45.1715°N | Longitudine | 23.151°E |
| Adâncime | 3.3 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.02.2023, 20:10:11 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:32:50 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |