| ml 2.6 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37245 | Data şi ora | 26.10.2023, 13:09:26 |
| Latitudine | 45.7177°N | Longitudine | 21.8583°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.10.2023, 13:36:02 | Actualizat la | 05.11.2023, 20:01:18 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |