| ml 2.2 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26771 | Data şi ora | 02.08.2021, 18:20:27 |
| Latitudine | 46.8038°N | Longitudine | 27.4126°E |
| Adâncime | 6.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.08.2021, 19:22:05 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:40 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |