| ml 2.0 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35276 | Data şi ora | 23.05.2023, 09:23:13 |
| Latitudine | 45.2224°N | Longitudine | 25.2574°E |
| Adâncime | 2.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.05.2023, 11:41:49 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:41:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |