| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35894 | Data şi ora | 07.07.2023, 19:20:40 |
| Latitudine | 45.1703°N | Longitudine | 23.1331°E |
| Adâncime | 13.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.07.2023, 20:05:39 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:19:17 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |