| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28472 | Data şi ora | 14.03.2022, 20:06:08 |
| Latitudine | 45.5509°N | Longitudine | 26.5032°E |
| Adâncime | 139.7 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.03.2022, 05:00:22 | Actualizat la | 13.03.2023, 12:09:28 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |